# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি, আর | ০৬-০৩-২০১৮ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
২ | সকল প্রকল্পসমুহ | ০১-০১-২০১৭ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৩ | এলজিএসপি | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৭নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪ | এডিবি | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৬নং ওয়ার্ড | এডিবি | ১১৫০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫ | কাবিখা | ০৫-০২-২০১৮ | ০৩-০৪-২০১৯ | ০৮ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ৭৫০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬ | জি আর | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | ৭নং ওয়ার্ড | জি আর | ১৭০০০০/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস