বয়স্ক ভাতাভোগীদের নামের তালিকা
ক্রঃ | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রামঃ | ওয়ার্ড | জন্মতারিখ |
1 | মোঃ মীন উল্লা | মৃত উছব উল্লা | মৃত মুতির মা | গোছাপাড়া | 1 | 1-1-1947 |
2 | মোঃ তাহের উদ্দিন | মৃত জালাল উদ্দিন | মৃত সৈয়দা বানু | বনগাও | 1 | 15-8-1942 |
3 | ছফিনা খাতুন | মৃত আঃ নুর | মৃত আনঞ্জুবুন্নেছা | গেড়ারুক | 1 | 10-4-1952 |
4 | আমিন চান | মৃত আঃ রহমান | মমিন চান | গেড়ারুক | 1 | 12-7-1948 |
5 | মোঃ আঃ আউয়াল | মৃত হাজী মাহমুদ | নফল চান | বনগাও | 1 | 3-1-1947 |
6 | চন্দনা সাধু | মৃত অভিমান্য সাধু | ইন্দকা সাধু | আড়ংবিল | 2 | 6-5-1948 |
7 | নবীন গোয়ালা | মৃত নাগর গোয়ালা | মৃত এতুয়ারী গোয়ালা | আড়ংবিল | 2 | 20-8-1922 |
8 | আলী আহমেদ | মৃত আলী আশরাফ | মৃত রঙ্গিলা খাতুন | ছয়শ্রী | 2 | 1-1-1948 |
9 | আঃ নুর | মৃত নবাছ উল্লা | মৃত আতাপ চান | গাদিশাল | 2 | 12-1-1940 |
10 | আয়েশা খাতুন | মৃত লাল মিয়া | শুকলি খাতুন | ছয়শ্রী | 2 | 18-5-1932 |
11 | রজব চান | মৃত আলী হোসেন | মৃত মরিয়ম চান | কালামন্ডল | 3 | 16-6-1947 |
12 | মোছাঃ রহম চান | মৃত উসমান গনি | মোছাঃ জমিলা খাতুন | কালামন্ডল | 3 | 30-1-1945 |
13 | আতাউর রহমান | মৃত আঃ আজিজ | মৃত আয়মনা খাতুন | সুন্দরপুর | 3 | 18-5-1946 |
14 | আঃ নুর | মৃত রহমত আলী | মৃত এশা খাতুন | সুন্দরপুর | 3 | 5-5-1937 |
15 | মোঃ আঃ গনি | মৃত মনজব উল্লা | মৃত আবচান | কালামন্ডল | 3 | 8-6-1935 |
16 | নিরোদ চন্দ্রদেব | মৃত রুহিনী দেব | মৃত প্রভাসিনী দেব | বগাডুবী | 4 | 31-12-1943 |
17 | মোঃ নুরুল হক তালকদার | মৃত মোঃ রাজ্জাক মিয়া | মোছাঃ কনা বানু | বগাডুবী | 4 | 7-1-1947 |
18 | মোছাঃ মম চান | মৃত রৌশন আলী | মৃত আরিছা বানু | বগাডুবী | 4 | 12-4-1950 |
19 | মোঃ নজরুল ইসলাম তালুকদার | মৃত আঃ ছত্তার | মৃত রহিমা খাতুন | বগাডুবী | 4 | 7-1-47 |
20 | আলী নওয়াজ | মৃত কলমদর মিয়া | মৃত ছফিনা খাতুন | বগাডুবী | 4 | 7-1-1947 |
21 | নওয়াব উল্লা | মৃত মুজাফ্ফর উল্লা | মৃত দুলব চান | রাণীরকোট | 5 | 3-12-1942 |
22 | জিতু মিয়া | মৃত মোঃ ওয়াহেদ | মৃত সায়েরা খাতুন | রাণীরকোট | 5 | 4-2-1947 |
23 | মোঃ আঃ ছত্তার | মৃত কেরামত আলী | মৃত জয়নব খাতুন | রাণীরকোট | 5 | 15-3-1947 |
24 | হালেমা খাতুন | মৃত আঃ রহিম | করফুর নেছা | গংগানগর | 5 | 9-3-1949 |
25 | আমিনা খাতুন | আঃ নুর | মৃত আজম চান | রানীরকোট | 5 | 12-5-1937 |
26 | মোঃ আলি হোসেন | মৃত মন্তাজ উল্লা | মৃত আজিজা বানু | কালিশিরী | 6 | 1-2-1945 |
27 | মোঃ সুরুজ আলী | মৃত রইছ আলী | মৃত মফিজ আলী | মৃত জহরচান | 6 | 5-12-1942 |
28 | মোঃ ছিদ্দিক আলী | মৃত মফিজ আলী | মফর চান | কালিশিরী | 6 | 1-1-1945 |
29 | মোছাঃ রেজিয়া খাতুন | শামছুল হক | মৃত রাবিয়া খাতুন | কালিশিরী | 6 | 5-12-1939 |
30 | মোঃ মফিজ উল্লাহ | মৃত আনু মিয়া | মৃত সার বানু | কালিশিরী | 6 | 19-12-1937 |
31 | মঞ্জুরা বাড়াইক | মৃত মংলু বাড়াইক | মৃত কুসুম বাড়াইক | আমু চা বাগান | 7 | 6-3-1942 |
32 | মোছাঃ আনোয়ারা খাতুন | মৃত তুতা মিয়া | সকিরা বানু | আমু চা বাগান | 7 | 8-5-1928 |
33 | দুলারী মহালী | মৃত দেব নারায়ন | মৃত বুদন মহালী | আমু চা বাগান | 7 | 1-10-1937 |
34 | মোহিলি তন্তবায় | মৃত সুরেন্দ্র তন্তবায় | মৃত বৈশাখী তন্তবায়া | আমু চা বাগান | 7 | 1-4-1940 |
35 | অভয় চরন তন্তবায় | মৃত রাম দাস তন্তবায় | মৃত সুমিত্রা তন্তবায় | আমু চা বাগান | 7 | 12-7-1939 |
36 | পদ্ম ঝরা | মৃত রনজন ঝরা | মৃত এনরী ঝরা | নালুয়া ধরমনাথ | 8 | 25-1-28 |
37 | দেওনাথ খাড়িয়া | মৃত জারি খাড়িয়া | মৃত পাক খাড়িয়া | নালুয়া পঃ টিলা |
| 16-5-1947 |
38 | গীতা মঞ্জরী বাড়াইক | মৃত বুধু বাড়াইক | মৃত শুকুরমনি বাড়াইক | আমু সাওতালেন | 9 | 26-8-1947 |
39 | বানধনা খাড়িয়া | মৃত নানকা খাড়িয়া | সানি খাড়িয়া | পুঃ টিলা নালূয়া | 8 | 25-1-40 |
40 | বধু তাতী | মৃত রামপাল তাতী | মৃত স্বরসতী তাতী | নালুয়া চা বাগান | 9 | 10-7-42 |
41 | মনি উরাং | মৃত মঙ্গল উরাং | মৃত মাংরি উরাং | পঃ নালুয়া | 9 | 1-1-1946 |
42 | শনিছড়া মুন্ডা | মৃত টিমল মুন্ডা | মৃত সুমি মুন্ডা | নালুয়া | 9 | 28-7-42 |
43 | অভয় চরন মুন্ডা | মৃত পাহলুস মুন্ডা | মৃত ঝাউনু মুন্ডা | ডুলনা/নালুয়া | 9 | 17-10-1943 |
44 | দুর্গা মুন্ডা | মৃত ধড় মুন্ডা | মৃত খাতুনয়া মুন্ডা | দরগাবিল নালুয়া | 9 | 12-3-1947 |
45 | মোঃ মালু মিয়া | মৃত মফিজ উল্লাহ | মোছাঃ আলিফ চান | বগাডুবী | 4 | 10-3-1939 |
46 | মোঃ আঃ জব্বার | মৃত সফর আলী | মৃত আম্বিয়া খাতুন | আশ্রাবপুর | 5 | 12-12-1942 |
47 | আঃ মালেক খান | মৃত জয়নাল খান | মৃত মাজনা খাতুন | সুন্দরপুর | 3 | 2-4-1947 |
48 | মোঃ রজব আলী | মৃত সবর উল্লা | মৃত ছলিমা খাতুন | সুন্দরপুর | 3 | 2-4-1948 |
49 | মোঃ সুরুজ মিয়া | মৃত আঃ খালেক | মোছাঃ রাবেয়া খাতুন | বগাডুবী | 4 | 1-1-1948 |
50 | মোছাঃ রুপ চান | মৃত আঃ ছুবহান | মোছাঃ সাফিয়া খাতুন | কালামন্ডল | 3 | 1-5-1947 |
51 | মোস্তরা খাতুন | মৃত মহরম আলী | মৃত আলিমুন নেছা | গেড়ারুক | 1 | 7-5-1942 |
52 | মোছাঃ জাবেদা খাতুন | মৃত আমীর খান | মালিকা বানু | আশ্রাবপুর | 5 | 5-10-1932 |
53 | মোঃ আঃ ছমদ | মৃত আঃ খালেক | মৃত ফুল চান | কালিশিরী | 6 | 3-5-1945 |
54 | মোঃ হাবিব উল্লা | মৃত আইয়ুব উল্লা | মৃত ছালেহা খাতুন | সুন্দরপুর | 3 | 13-3-46 |
55 | মোঃ আব্দুস শহীদ | মৃত আঃ ছুবান | মৃত রমচান বিবি | বগাডুবী | 4 | 10-10-1932 |
56 | মোঃ হাবিব উল্লা | মৃত আইয়ুব উল্লা | মৃত ছালেহা খাতুন | সুন্দরপুর | 3 | 13-3-1946 |
57 | মোঃ লাল মিয়া | মৃত হবিবুল্লাহ | মৃত রহিমা খাতুন | ঘনশ্যামপুর | 3 | 1-5-1947 |
58 | মোঃ ইয়াকুত মিয়া | মৃত আতাব উল্লাহ | মৃত আলমচান | রাণীরকোট | 5 | 14-8-1947 |
59 | আঃ মতিন | মৃত ওয়াছ উল্লা | মৃত আলিক চান | বগাডুবী | 4 | 15-11-1930 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS