ক্রঃ | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | ভোটার আইডি নং |
০১ | হালিমা | ছনাই উল্লা | ভাদাউড়ি | ০১ | 3611111205682 |
০২ | জয়ফুল | তোতা মিয়া | ঐ | ০১ | 3611111205690 |
০৩ | জালাল | মনর উল্লা | ঐ | ০১ | 3611111205686 |
০৪ | আলী হায়দর | ধনু মিয়া | ঐ | ০১ | 3611111205768 |
০৫ | আলী আকবর | ধনু মিয়া | ঐ | ০১ | 3611111205769 |
০৬ | কিতাব আলী | ফিরুজ উল্লা | ঐ | ০১ | 3611111205667 |
০৭ | সহিদা বেগম | আলা উদ্দিন | ঐ | ০১ | 3611111205728 |
০৮ | মরিনা বেগম | আনিছ মিয়া | ঐ | ০১ | 3611111205805 |
০৯ | মোতাব্বির মিয়া | ফিরুজ আলী | ঐ | ০১ | 3611111205842 |
১০ | দিলারা বেগম | আব্দুল মজিদ | ঐ | ০১ | 3611111205710 |
১১ | লুৎফা বেগম | সমশর মিয়া | ঐ | ০১ | 3611111205617 |
১২ | আয়মনা বেগম | ছাও মিয়া | ঐ | ০১ | 3611111205693 |
১৩ | জয়ধন মিয়া | মৃতঃ সুলতান মিয়া | ঐ | ০১ | 3611111206083 |
১৪ | কবির মিয়া | মৃতঃ নবাব মিয়া | দাসপাড়া | ০১ | 3611111206177 |
১৫ | আজিজ মিয়া | মৃতঃ আব্দুল্লা মিয়া | ভাদাউড়ি | ০১ | 3611111205726 |
১৬ | তোতা মিয়া | আরফান মিয়া | ঐ | ০১ | 3611111205827 |
১৭ | উস্তার মিয়া | মৃতঃ বাছির মিয়া | ঐ | ০১ | 3611111206091 |
১৮ | হালেমা বেগম | আমীর মিয়া | ঐ | ০১ | 3611111206087 |
১৯ | হিরন মিয়া | দুদু মিয়া | ঐ | ০১ | 3611111205905 |
২০ | সাহেনা বেগম | ইসরাইল মিয়া | ঐ | ০১ | 3611111205883 |
২১ | সেলাতুন নেছা | নুর মিয়া | ঐ | ০১ | 3611111205885 |
২২ | সুমি আক্তার | আলী রাজন | ঐ | ০১ | 3611111205948 |
২৩ | দুলবি বিবি | মনর মিয়া | ঐ | ০১ | 3611111205940 |
২৪ | মামুন মিয়া | আতিক মিয়া | ঐ | ০১ | 3611111206049 |
২৫ | জহুরা বেগম | শফিক উল্লা | ঐ | ০১ | 3611111205767 |
২৬ | মামুন মিয়া | হাসিম মিয়া | ঐ | ০১ | 3611111206075 |
২৭ | মোহাম্মদ মিয়া | বিংরাজ মিয়া | ঐ | ০১ | 3611111206102 |
২৮ | জয়নাল মিয়া | কমলা মিয়া | ঐ | ০১ | 3611111205682 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS